Dienstregeling Zaterdag
Lijn 262 van Maren-Kessel naar Oss |
Maren-Kessel, Kerkplein | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 |
Maren-Kessel, Velmerweg | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 |
Maren-Kessel, Molenstraatje | 9:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 |
Maren-Kessel, Kesselsehoek | 9:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 |
Lith, Citadel | 9:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 |
Lith, Mr. van Coothstraat | 9:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 |
Lith, Hertog Janstraat | 9:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 |
Lith, Markt | 9:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 |
Lith, Lithsedijk | 9:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 |
Lithoijen, Kerk | 9:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 |
Teeffelen, v Weerdtstraat | 9:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 |
Oss, Mikkeldonkweg | 9:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 |
Oss, Zaltbommelseweg | 9:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 |
Oss, Hertogensingel | 9:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 |
Oss, Eikenboomgaard | 9:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 |
Oss, Oostwal | 9:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 |
Oss, Centraal Station | 9:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 |
Lijn 262 van Oss naar Maren-Kessel
|
Let op: de laatste rit van de dag wordt ook gebruikt om de bus bij te tanken.
Dit levert een korte vertraging op.
De aktuele dienstregeling vindt u ook bij Arriva. Kies voor BUS.
OV Reisinformatie: 0900 - 9292 (€ 0,70 / min) of www.9292.nl