Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Dienstregeling Zaterdag

Lijn 262  van Maren-Kessel naar Oss

Maren-Kessel, Kerkplein 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00
Maren-Kessel, Velmerweg 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00
Maren-Kessel, Molenstraatje 9:01 10:01 11:01 12:01 13:01 14:01 15:01 16:01
Maren-Kessel, Kesselsehoek 9:02 10:02 11:02 12:02 13:02 14:02 15:02 16:02
Lith, Citadel 9:03 10:03 11:03 12:03 13:03 14:03 15:03 16:03
Lith, Mr. van Coothstraat 9:04 10:04 11:04 12:04 13:04 14:04 15:04 16:04
Lith, Hertog Janstraat 9:05 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05
Lith, Markt 9:06 10:06 11:06 12:06 13:06 14:06 15:06 16:06
Lith, Lithsedijk 9:07 10:07 11:07 12:07 13:07 14:07 15:07 16:07
Lithoijen, Kerk 9:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10
Teeffelen, v Weerdtstraat 9:13 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 16:13
Oss, Mikkeldonkweg 9:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15
Oss, Zaltbommelseweg 9:17 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17 16:17
Oss, Hertogensingel 9:18 10:18 11:18 12:18 13:18 14:18 15:18 16:18
Oss, Eikenboomgaard 9:19 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 16:19
Oss, Oostwal 9:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20
Oss, Centraal Station 9:21 10:21 11:21 12:21 13:21 14:21 15:21 16:21

 

Lijn 262  van Oss naar Maren-Kessel

Oss, Centraal Station 9:37 10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 15:37 16:37
Oss, Oostwal 9:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:38
Oss, Hertogensingel 9:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40
Oss, Zaltbommelseweg 9:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:41
Oss, Mikkeldonkweg 9:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43 16:43
Teeffelen, v Weerdtstraat 9:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45
Lithoijen, Kerk 9:48 10:48 11:48 12:48 13:48 14:48 15:48 16:48
Lith, Lithsedijk 9:51 10:51 11:51 12:51 13:51 14:51 15:51 16:51
Lith, Markt 9:52 10:52 11:52 12:52 13:52 14:52 15:52 16:52
Lith, Hertog Janstraat 9:53 10:53 11:53 12:53 13:53 14:53 15:53 16:53
Lith, Mr. van Coothstraat 9:54 10:54 11:54 12:54 13:54 14:54 15:54 16:54
Lith, Citadel 9:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:55 16:55
Maren-Kessel, Kesselsehoek 9:56 10:56 11:56 12:56 13:56 14:56 15:56 16:56
Maren-Kessel, Molenstraatje 9:57 10:57 11:57 12:57 13:57 14:57 15:57 16:57
Maren-Kessel, Velmerweg 9:58 10:58 11:58 12:58 13:58 14:58 15:58 16:58
Maren-Kessel, Kerkplein 9:58 10:58 11:58 12:58 13:58 14:58 15:58 16:58


Let op: de laatste rit van de dag wordt ook gebruikt om de bus bij te tanken.

Dit levert een korte vertraging op.

De aktuele dienstregeling vindt u ook bij Arriva. Kies voor BUS.

OV Reisinformatie: 0900 - 9292 (€ 0,70 / min) of www.9292.nl